はなまる保険では「お客様第一宣言」の下、2020年4月1日より、はなまる保険店舗へご来店頂いたお客様などを対象に、順次、顧客対応アンケート用紙を発送させていただいております。頂いたアンケート回答によるお客様の声を、品質指標(以下、「KPI」)として公表させていただきます。引き続き、はなまる保険をご愛顧賜ります様お願い申し上げます。
| 2025年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 1月 | 51 | 1 | 0 |
| 2月 | 43 | 3 | 3 |
| 3月 | 47 | 0 | 3 |
| 4月 | 65 | 0 | 0 |
| 5月 | 60 | 1 | 0 |
| 6月 | 54 | 0 | 1 |
| 7月 | 64 | 1 | 2 |
| 8月 | 55 | 0 | 2 |
| 9月 | 54 | 0 | 0 |
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | |||
| 合計 | 493 | 6 | 11 |
| 2024年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 1月 | 39 | 0 | 0 |
| 2月 | 48 | 0 | 0 |
| 3月 | 54 | 0 | 1 |
| 4月 | 37 | 0 | 1 |
| 5月 | 73 | 0 | 1 |
| 6月 | 58 | 4 | 5 |
| 7月 | 42 | 0 | 2 |
| 8月 | 51 | 0 | 0 |
| 9月 | 50 | 2 | 1 |
| 10月 | 65 | 1 | 3 |
| 11月 | 61 | 2 | 0 |
| 12月 | 49 | 0 | 3 |
| 合計 | 627 | 9 | 17 |
| 2023年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 1月 | 57 | 1 | 0 |
| 2月 | 40 | 1 | 1 |
| 3月 | 41 | 1 | 2 |
| 4月 | 49 | 1 | 1 |
| 5月 | 43 | 1 | 1 |
| 6月 | 49 | 0 | 0 |
| 7月 | 44 | 1 | 0 |
| 8月 | 29 | 1 | 0 |
| 9月 | 27 | 1 | 3 |
| 10月 | 28 | 1 | 0 |
| 11月 | 8 | 0 | 0 |
| 12月 | 46 | 0 | 1 |
| 合計 | 461 | 9 | 9 |
| 2022年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 1月 | 40 | 0 | 1 |
| 2月 | 26 | 1 | 0 |
| 3月 | 47 | 2 | 2 |
| 4月 | 51 | 2 | 1 |
| 5月 | 56 | 1 | 3 |
| 6月 | 52 | 1 | 1 |
| 7月 | 45 | 1 | 2 |
| 8月 | 37 | 0 | 2 |
| 9月 | 28 | 1 | 1 |
| 10月 | 57 | 1 | 0 |
| 11月 | 48 | 1 | 0 |
| 12月 | 51 | 0 | 0 |
| 合計 | 538 | 11 | 13 |
| 2021年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 1月 | 19 | 1 | 1 |
| 2月 | 23 | 0 | 0 |
| 3月 | 37 | 0 | 0 |
| 4月 | 40 | 0 | 2 |
| 5月 | 26 | 0 | 0 |
| 6月 | 43 | 0 | 1 |
| 7月 | 21 | 0 | 2 |
| 8月 | 27 | 2 | 0 |
| 9月 | 50 | 0 | 2 |
| 10月 | 41 | 0 | 1 |
| 11月 | 47 | 1 | 0 |
| 12月 | 66 | 1 | 2 |
| 合計 | 440 | 5 | 11 |
| 2020年度のKPIを表示 | |||
|---|---|---|---|
| 対象月 | 感謝の声 | 苦情の声 | 要望の声 |
| 4月 | 17 | 0 | 0 |
| 5月 | 20 | 0 | 0 |
| 6月 | 16 | 0 | 0 |
| 7月 | 17 | 0 | 0 |
| 8月 | 14 | 0 | 0 |
| 9月 | 21 | 0 | 0 |
| 10月 | 17 | 0 | 0 |
| 11月 | 17 | 0 | 0 |
| 12月 | 34 | 0 | 0 |
| 合計 | 173 | 0 | 0 |
